Strass Satin Högklackade Sommar Sandaletter Dam Vita Peeptoes Eleganta Med Ankelrem Brudskor
De bästa höjdpunkterna
- Material
- Satin
- Färg
- Vit
- Klackhöjd
- 8 cm
- Stängning
- Dragkedja
Produktinformation
- Skor stil
- Klackar
- Scener
- Brudskor, Finskor
- Stil
- Eleganta
- Utsmyckning
- Ankelrem, Pärlor, Strass
- Klackform
- Stilettklack
- Klackhöjd
- 8 cm
- Klak stil
- Höga Klackar
- Skor Tå
- Peeptoes / Öppen Tå
- Säsong
- Sommar
Omdömen
Review Summary
Average Rating
0.0 / 5
0 reviews
5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
No reviews yet. Be the first to share your experience.
Storlekstabell
| Storlekstabell för damsko | |||||
| Häl Till Tå* | Storlek EU* | Storlek CN Tillverkare* | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 in / 20.5 cm | 32 | 31 / 205 | |||
| 8¼ in / 21 cm | 33 | 32 / 210 | |||
| 8½ in / 21.5 cm | 34 | 33 / 215 | |||
| 8½ in / 22 cm | 35 | 34 / 220 | |||
| 8¾ in / 22.5 cm | 35.5 | 35 / 225 | |||
| 9 in / 23 cm | 36 | 36 / 230 | |||
| 9¼ in / 23.5 cm | 37 | 37 / 235 | |||
| 9¼ in / 24 cm | 38 | 38 / 240 | |||
| 9½ in / 24.5 cm | 38.5 | 39 / 245 | |||
| 9¾ in / 25 cm | 39 | 40 / 250 | |||
| 10 in / 25.5 cm | 40 | 41 / 255 | |||
| 10¼ in / 26 cm | 41 | 42 / 260 | |||
| 10¼ in / 26.5 cm | 41.5 | 43 / 265 | |||
| 10½ in / 27 cm | 42 | 44 / 270 | |||
| 10¾ in / 27.5 cm | 43 | 45 / 275 | |||
| 11 in / 28 cm | 44 | 46 / 280 | |||
| 11¼ in / 28.5 cm | 44.5 | 47 / 285 | |||
| 11½ in / 29 cm | 45 | 48 / 290 | |||
HUR MAN MÄTER DINA FÖTTER FÖR ATT BESTÄMMA SKOSTORLEK
Mät på eftermiddagen eftersom dina fötter kan svälla under dagen och påverka passformen på dina skor.
- Stå med ena foten på ett papper.
- Markera papperet i slutet av hälbenet och i slutet av din längsta tå.
- Mät avståndet mellan dessa två punkter och upprepa processen för din andra fot.
Om en fot är något större, använd det större måttet som din fotstorlek.

Strass Satin Högklackade Sommar Sandaletter Dam Vita Peeptoes Eleganta Med Ankelrem Brudskor
550:00 kr
329:89 kr